SUSUNAN PROGRAM KERJA HIMATIKA PERIODE 2008
ü DIVISI KAJIAN KEILMUAN DAN KARYA TULIS ILMIAH (K3TI)
No. | Program Kerja | Tujuan | Sasaran | Waktu Pelaksanaan | Anggaran Dana | PJ |
1. | Pencarian Jurnal | · Menambah referensi karya ilmiah · Menambah referensi sumber bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir | Mahasiswa Matematika | Setiap bulan 1 kali penerbitan | Rp. 20.000,- | Dian P |
2. | Diklat karya tulis ilmiah dan program kreativitas mahasiswa | · Mengetahui cara penulisan karya tulis yang baik · Menyalurkan bakat mahasiswa dalam bentuk karya tulis | Mahasiswa Matematika | Mei minggu ke 4 | Rp. 150.000,- (POM) | Ichroni Awi Dyah |
3. | Seminar Nasional | · Mempublikasikan HIMATIKA UNSOED · Menambah wawasan tentang ilmu matematika dalam dunia kerja · Mengetahui metode pembelajaran di universitas lain | Mahasiswa Matematika | Desember minggu ke 1 | Rp.100.000,- (POM) | Dian P Dayat |
4. | Psycotest | · Memfasilitasi mahasiswa matematika yang membutuhkan terutama hubungannya dengan dunia kerja | Mahasiswa Matematika | Juni minggu ke 4 | Rp. 150.000,- | Ichroni Awi Dyah |
ü DIVISI PENDIDIKAN
No. | Program Kerja | Tujuan | Sasaran | Waktu Pelaksanaan | Anggaran Dana | PJ |
1. | Asistensi/ Tutorial | · Internal: Membantu belajar mahasiswa matematika dalam bentuk perkuliahan · Eksternal: Melatih kemampuan mahasiswa matematika dalam proses transfer ilmu kepada fakultas lain | Mahasiswa Matematika dan luar matematika | Selama Periode kepengurusan | Rp. 75.000,- | Via Tika |
2. | Olimpiade Matematika SMA se- BARLINGMASCAKEB | · Memfasilitasi siswa SMA untuk berkompetisi secara sportif · Sosialisasi Prodi Matematika | Siswa SMA se- BARLINGMASCAKEB | Nopember minggu ke 4 | Rp. 500.000,- (MIPA) | Tika Budi Taufik |
3. | Pelatihan tutor dan asisten Se- Prodi Matematika | · Membekali mahasiswa tentang metode pengajaran yang baik | Mahasiswa Matematika | Juni minggu ke 1 | Rp.200.000,- (POM) | Sigit Via |
4. | Pengadaan Bank Soal | · Memberi referensi soal-soal pada mahasiswa dalam menghadapi ujian | Mahasiswa Matematika khususnya 2006, 2007 | Setiap menjelang ujian | Rp. 20.000,- | Budi Ajijah |
ü DIVISI HUMAS (HUBUNGAN MASYARAKAT)
No. | Program Kerja | Tujuan | Sasaran | Waktu Pelaksanaan | Anggaran Dana | PJ |
1. | Ngobrol Bareng Dosen (Ngobras) | · Menambah wawasan mahasiswa matematika tentang keadaan intern Prodi Matematika · Mempererat hubungan antara dosen & Mahasiswa | Mahasiswa Matematika seluruh angkatan | -Ngobras I:(Juni Minggu ke 1) -Ngobras II:(Sept Minggu ke 2) -Ngobras III:Oktober minggu ke 2) | Rp. 200.000,- (MIPA) | Inayah Andhika |
2. | Malam Keakraban (Makrab) | · Mempererat keakraban antar mahasiswa matematika · Memperkenalkan HIMATIKA kepada Mahsiswa baru | Mahasiswa lama dan mahasiswa baru angkatan 2008 | Oktober minggu ke 2 | Rp. 250.000,- | Abdul Risa |
3. | Outbond | · Mengakrabkan anggota dan pengurus HIMATIKA | Mahasiswa Matematika | April minggu ke 3 | Rp. 100.000,- | Dian Inayah |
4. | Pendelegasian | · Ajang studi banding dengan HIMATIKA Univ. lain · Partisifasi aktif terhadap kegiatan yang mendukung program kerja HIMATIKA | Pengurus HIMATIKA | Insidental | Rp. 100.000,- | Dian |
5. | HIMATIKA Goes To | · Pencitraan Prodi Matematika terhadap dunias luar | Siswa SMA | Desember minggu ke 2 | Rp. 100.000,- | Andhika Risa |
ü DIVISI PERS & MEDIA
No. | Program Kerja | Tujuan | Sasaran | Waktu Pelaksanaan | Anggaran Dana | PJ |
1. | Mading | · Memberi informasi kepada mhs tentang kegiatan HIMATIKA · Wadah kreasi mahasiswa | Mahasiswa Matematika seluruh angkatan | 1 bulan sekali | Rp. 100.000,- | Naya Meysi |
2. | Buletin Matrix | · Memberi informasi kepada mhs tentang kegiatan HIMATIKA dan perkembangan ilmu Matematika · Wadah kreasi mahasiswa | Mahasiswa Matematika seluruh angkatan | 2 bulan sekali | Rp. 200.000,- (POM) | Yuda Sepri |
3. | Pembuatan Souvenir | · Kenang-kenangan atas fartisifasi dlm keg.HIMATIKA | Mahasiswa Matematika seluruh angkatan | Kondisional | Rp. 50.000,- | Meysi Andini |
4. | Pelatihan Jurnalistik | · Mewadahi mhs matematika untuk mengembangkan bakat dalam bid. jurnalistik | Pengurus HIMATIKA | Mei minggu ke 3 | Rp. 150.000,- | Sepri Dini |
5. | Perawatan WEBSITE | · Memberikan informasi HIMATIKA kepada mahasiswa · Meningkatkan skill mahasiswa dalam bidang IPTEK | Seluruh Indonesia | Selama Periode kepengurusan | Rp. 100.000,- | Yuda Naya |
ü DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
No. | Program Kerja | Tujuan | Sasaran | Waktu Pelaksanaan | Anggaran Dana | PJ |
1. | Polling/ Quisioner | · Mengetahui sejauh mana warga matematika mengerti dan merasakan keberadaan HIMATIKA | Mahasiswa Matematika angkatan 2005, 2006, 2007 | Maret minggu ke 4 September minggu ke 2 Nopember minggu ke 1 | Rp. 30.000,- | Silvi |
2. | Curhat Pengurus | · Sharing dan evaluasi tentang kepengurusan HIMATIKA dan memperaerta chemistry antar pengurus | Pengurus HIMATIKA dan DPO | Setelah UTS Setelah Makrab Setelah Musang | Rp. 75.000,- | Nisa |
3. | Pelatihan Keorganisasian | · Membentuk kader-kader pengurus HIMATIKA yang handal, kompeten, dan berpengalaman dalam keorganisasian | Mahasiswa Matematika terutama mahasiswa baru | Oktober minggu ke 4 | Rp.150.000,- (POM) | Latifa |
4. | Musang dan OPJ | · Evaluasi HIMATIKA · Persiapan kepengurusan HIMATIKA 2009 | Mahasiswa Matematika | Desember minggu ke 3 | Rp. 300.000,- (MIPA) | Dedi |